Companies / ABBV
AbbVie Inc.
Revenue FY2026—
Net income—
Net margin—
Revenue growth since 2011—
Annual, in US dollars. Source: 10-K XBRL data.
| Fiscal year | FY2011 🔒 | FY2012 🔒 | FY2013 🔒 | FY2014 🔒 | FY2015 🔒 | FY2016 🔒 | FY2017 🔒 | FY2018 🔒 | FY2019 🔒 | FY2020 🔒 | FY2021 🔒 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0.4B | $-239.6B | $-2.5B | $8.7B | $-50.0M | $16.5M | $251.8B | $16.9M | $13.9M | $34.4B | $-106.3B | $58.1B | $54.3B | $56.3B | $61.2B | — |
| Revenue growth | — | -56830.1% | -99.0% | -453.5% | -100.6% | -133.0% | +1527401.8% | -100.0% | -17.8% | +247936.9% | -408.8% | -154.6% | -6.4% | +3.7% | +8.6% | — |
| Gross profit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating income | $-0.3B | $16.3M | $3.0B | $5.5M | $2.3B | $45.0B | $1.8B | $323.6B | $31.3M | $10.9M | $0.1B | $18.1B | $12.8B | $9.1B | $15.1B | — |
| Net income | — | — | — | $0.1B | $6.8M | $0.6B | $-43.8B | $98.3B | $71.0B | $26.7B | $15.0B | $11.8B | $4.9B | $4.3B | $4.2B | — |
| Net margin | — | — | — | 8.0% | -2.6% | 37.0% | 31.4% | -16.9% | 12.5% | 19.1% | 0.0% | 20.4% | 9.0% | 20.4% | 9.0% | — |
| EPS (diluted) | $11.50 | $9.83 | $8.52 | $9.08 | $8.08 | $-4.73 | $7.70 | $8.09 | $6.12 | $6.96 | $5.41 | $6.63 | $2.72 | $2.39 | $2.36 | — |
| P/E ratio | — | — | 46.9× | 35.0× | 10.7× | 33.8× | 6.6× | 7.6× | 28.7× | 42.3× | 19.1× | 24.4× | 57.0× | 74.4× | 96.8× | — |
| P/B ratio | — | — | — | 8.3× | 24.4× | 19.9× | 14.6× | 42.4× | 14.8× | 14.0× | 15.1× | 16.6× | 26.5× | 94.4× | n/m | — |
Daily closing prices, aggregated by calendar year.
| Year | 2013 🔒 | 2014 🔒 | 2015 🔒 | 2016 🔒 | 2017 🔒 | 2018 🔒 | 2019 🔒 | 2020 🔒 | 2021 🔒 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (YTD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | $378.61 | $18.34 | $449.84 | $304.76 | $338.73 | $133.37 | $466.23 | $519.36 | $337.29 | $135.74 | $162.28 | $154.89 | $178.78 | $228.74 |
| Close | $431.82 | $174.57 | $285.60 | $187.24 | $448.77 | $194.03 | $590.45 | $281.85 | $247.77 | $161.60 | $155.01 | $177.76 | $228.49 | $265.11 |
| High | $458.80 | $180.66 | $494.56 | $329.18 | $463.55 | $194.66 | $642.18 | $538.17 | $341.72 | $175.91 | $168.11 | $207.25 | $244.81 | $269.39 |
| Low | $344.01 | $17.37 | $259.90 | $187.18 | $321.90 | $124.54 | $458.31 | $268.13 | $237.98 | $128.27 | $130.98 | $153.58 | $164.41 | $191.33 |
| Annual return | -11.2% | +26.3% | -11.1% | -15.3% | +13.0% | +4.3% | -12.5% | -27.2% | -0.8% | +19.3% | -4.1% | +14.7% | +28.5% | +16.0% |