EUR/CHF Exchange Rate History
EUR/CHF rate chart
EUR/CHF by year
History since 2002. Annual figures, free for every year.
Export to Excel/CSV (Pro)| Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (YTD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 1.4803 | 1.4517 | 1.5601 | 1.5449 | 1.5555 | 1.6081 | 1.6520 | 1.4928 | 1.4836 | 1.2471 | 1.2142 | 1.2114 | 1.2265 | 1.2029 | 1.0878 | 1.0714 | 1.1691 | 1.1242 | 1.0842 | 1.0807 | 1.0363 | 0.9852 | 0.9267 | 0.9372 | 0.9293 |
| Close | 1.4510 | 1.5596 | 1.5457 | 1.5552 | 1.6089 | 1.6522 | 1.4930 | 1.4835 | 1.2493 | 1.2168 | 1.2076 | 1.2269 | 1.2028 | 1.0879 | 1.0713 | 1.1687 | 1.1248 | 1.0853 | 1.0806 | 1.0367 | 0.9898 | 0.9284 | 0.9394 | 0.9308 | 0.9173 |
| Average | 1.4664 | 1.5209 | 1.5432 | 1.5480 | 1.5728 | 1.6429 | 1.5861 | 1.5094 | 1.3806 | 1.2328 | 1.2051 | 1.2306 | 1.2145 | 1.0682 | 1.0899 | 1.1117 | 1.1548 | 1.1123 | 1.0704 | 1.0810 | 1.0047 | 0.9715 | 0.9524 | 0.9368 | 0.9240 |
| High | 1.4847 | 1.5854 | 1.5867 | 1.5657 | 1.6102 | 1.6828 | 1.6559 | 1.5446 | 1.4889 | 1.3242 | 1.2198 | 1.2649 | 1.2394 | 1.2031 | 1.1199 | 1.1777 | 1.2005 | 1.1476 | 1.0915 | 1.1152 | 1.0611 | 1.0097 | 0.9930 | 0.9662 | 0.9487 |
| Low | 1.4443 | 1.4513 | 1.5034 | 1.5291 | 1.5407 | 1.5930 | 1.4297 | 1.4576 | 1.2401 | 1.0065 | 1.1998 | 1.2069 | 1.2007 | 0.8499 | 1.0622 | 1.0632 | 1.1183 | 1.0811 | 1.0505 | 1.0326 | 0.9407 | 0.9254 | 0.9204 | 0.9179 | 0.8981 |
| Change | — | +7.5% | -0.9% | +0.6% | +3.5% | +2.7% | -9.6% | -0.6% | -15.8% | -2.6% | -0.8% | +1.6% | -2.0% | -9.6% | -1.5% | +9.1% | -3.8% | -3.5% | -0.4% | -4.1% | -4.5% | -6.2% | +1.2% | -0.9% | -1.4% |
EUR/CHF monthly average
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| 2025 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| 2024 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| 2023 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| 2022 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| 2021 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| 2020 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| 2019 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
EUR/CHF daily rates
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
Rates are the closing rate of each UTC day (end of day, 00:00 UTC). The Sunday evening session is counted with Monday. The average is the mean of the daily closes, and the change compares one period’s close with the previous period’s close. 59 days with no daily bar are derived from the two US dollar legs of the cross.
Related: EUR/USD, USD/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CAD, EUR/AUD. Convert a historical amount.