USD/CHF Exchange Rate History
USD/CHF rate chart
USD/CHF by year
History since 2000. Annual figures, free for every year.
Export to Excel/CSV (Pro)| Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (YTD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 1.5649 | 1.6090 | 1.6571 | 1.3861 | 1.2386 | 1.1404 | 1.3132 | 1.2185 | 1.1323 | 1.0678 | 1.0349 | 0.9345 | 0.9384 | 0.9145 | 0.8913 | 0.9935 | 1.0019 | 1.0180 | 0.9735 | 0.9812 | 0.9665 | 0.8895 | 0.9111 | 0.9263 | 0.8393 | 0.9052 | 0.7914 |
| Close | 1.6240 | 1.6598 | 1.3819 | 1.2385 | 1.1403 | 1.3124 | 1.2188 | 1.1323 | 1.0683 | 1.0349 | 0.9336 | 0.9387 | 0.9178 | 0.8927 | 0.9940 | 1.0016 | 1.0177 | 0.9741 | 0.9810 | 0.9669 | 0.8847 | 0.9117 | 0.9243 | 0.8411 | 0.9072 | 0.7924 | 0.8155 |
| Average | 1.6889 | 1.6880 | 1.5555 | 1.3443 | 1.2420 | 1.2462 | 1.2526 | 1.1998 | 1.0821 | 1.0849 | 1.0423 | 0.8866 | 0.9377 | 0.9268 | 0.9155 | 0.9626 | 0.9850 | 0.9843 | 0.9783 | 0.9935 | 0.9384 | 0.9141 | 0.9548 | 0.8983 | 0.8804 | 0.8304 | 0.7992 |
| High | 1.8313 | 1.8227 | 1.7214 | 1.4272 | 1.3223 | 1.3283 | 1.3237 | 1.2570 | 1.2297 | 1.1966 | 1.1730 | 0.9783 | 0.9971 | 0.9838 | 0.9944 | 1.0328 | 1.0343 | 1.0335 | 1.0128 | 1.0236 | 0.9901 | 0.9472 | 1.0147 | 0.9440 | 0.9224 | 0.9201 | 0.8395 |
| Low | 1.5535 | 1.5676 | 1.3815 | 1.2307 | 1.1271 | 1.1371 | 1.1881 | 1.0886 | 0.9629 | 0.9916 | 0.9299 | 0.7066 | 0.8931 | 0.8799 | 0.8699 | 0.7263 | 0.9444 | 0.9421 | 0.9187 | 0.9646 | 0.8794 | 0.8757 | 0.9091 | 0.8332 | 0.8374 | 0.7829 | 0.7604 |
| Change | — | +2.2% | -16.7% | -10.4% | -7.9% | +15.1% | -7.1% | -7.1% | -5.7% | -3.1% | -9.8% | +0.5% | -2.2% | -2.7% | +11.3% | +0.8% | +1.6% | -4.3% | +0.7% | -1.4% | -8.5% | +3.1% | +1.4% | -9.0% | +7.9% | -12.7% | +2.9% |
USD/CHF monthly average
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| 2025 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| 2024 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| 2023 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| 2022 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| 2021 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| 2020 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| 2019 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
USD/CHF daily rates
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
Rates are the closing rate of each UTC day (end of day, 00:00 UTC). The Sunday evening session is counted with Monday. The average is the mean of the daily closes, and the change compares one period’s close with the previous period’s close. 165 early days come from the older series quoted the other way round and are inverted.
Related: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, USD/CAD. Convert a historical amount.