Forex / NZD/USD
NZD/USD Exchange Rate History
Latest (2026-11-05)0.5595-0.5% on the day
Year to date-2.8%
52-week range0.5564 to 0.6092
Highest since 20030.88432011-08-01
Lowest since 20030.48932009-03-04
NZD/USD rate chart
NZD/USD by year
History since 2003. Annual figures, free for every year.
Export to Excel/CSV (Pro)| Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (YTD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 0.5835 | 0.6553 | 0.7177 | 0.6832 | 0.7049 | 0.7654 | 0.5786 | 0.7254 | 0.7753 | 0.7762 | 0.8272 | 0.8191 | 0.7799 | 0.6828 | 0.6921 | 0.7102 | 0.6715 | 0.6717 | 0.7191 | 0.6818 | 0.6335 | 0.6318 | 0.5594 | 0.5755 |
| Close | 0.6553 | 0.7177 | 0.6796 | 0.7042 | 0.7654 | 0.5787 | 0.7253 | 0.7790 | 0.7770 | 0.8282 | 0.8211 | 0.7790 | 0.6826 | 0.6920 | 0.7088 | 0.6714 | 0.6730 | 0.7182 | 0.6837 | 0.6347 | 0.6316 | 0.5594 | 0.5756 | 0.5595 |
| Average | 0.6087 | 0.6639 | 0.7037 | 0.6491 | 0.7360 | 0.7129 | 0.6359 | 0.7215 | 0.7914 | 0.8100 | 0.8202 | 0.8300 | 0.6997 | 0.6974 | 0.7107 | 0.6922 | 0.6590 | 0.6507 | 0.7070 | 0.6356 | 0.6141 | 0.6049 | 0.5819 | 0.5823 |
| High | 0.6567 | 0.7264 | 0.7458 | 0.7067 | 0.8108 | 0.8214 | 0.7634 | 0.7975 | 0.8843 | 0.8476 | 0.8676 | 0.8835 | 0.7890 | 0.7485 | 0.7558 | 0.7437 | 0.6941 | 0.7241 | 0.7464 | 0.7034 | 0.6538 | 0.6378 | 0.6120 | 0.6092 |
| Low | 0.5630 | 0.5910 | 0.6682 | 0.5926 | 0.6639 | 0.5186 | 0.4893 | 0.6560 | 0.7113 | 0.7455 | 0.7682 | 0.7608 | 0.6069 | 0.6347 | 0.6780 | 0.6424 | 0.6203 | 0.5468 | 0.6701 | 0.5512 | 0.5773 | 0.5587 | 0.5485 | 0.5564 |
| Change | — | +9.5% | -5.3% | +3.6% | +8.7% | -24.4% | +25.3% | +7.4% | -0.3% | +6.6% | -0.9% | -5.1% | -12.4% | +1.4% | +2.4% | -5.3% | +0.2% | +6.7% | -4.8% | -7.2% | -0.5% | -11.4% | +2.9% | -2.8% |
NZD/USD monthly average
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| 2025 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| 2024 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| 2023 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| 2022 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| 2021 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| 2020 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| 2019 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
NZD/USD daily rates
| Date | Open | High | Low | Close | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
Rates are the closing rate of each UTC day (end of day, 00:00 UTC). The Sunday evening session is counted with Monday. The average is the mean of the daily closes, and the change compares one period’s close with the previous period’s close.
Related: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD. Convert a historical amount.